| No | PRODUK | Jml Trx | Fee |
| 1 | PLN Postpaid / Prepaid (Pascabayar / Prabayar)
Adm 2.750 |
1 s/d 500 | 2,100 |
| 501 s/d 1000 | 2,150 | ||
| 1001 s/d 2000 | 2,200 | ||
| 2.001 s/d 10.000 | 2,250 | ||
| 10.001 s/d 50.000 | 2,275 | ||
| 50.001 s/d dst | 2,300 | ||
| 2 | PLN Nontaglis | bebas | 3,500 |
| 3 | Laku Pandai | bebas | – |
| 4 | PAM ATB Batam | bebas | 1,000 |
| 5 | PAM ATS Palembang | bebas | 1,000 |
| 6 | PAM DSA Kota Ambon | bebas | 1,200 |
| 7 | PDAM Aetra Kota Jakarta | bebas | 775 |
| 8 | PDAM Barabai | bebas | 1,000 |
| 9 | PDAM Kab Aceh Barat | bebas | 825 |
| 10 | PDAM Kab Aceh Besar | bebas | 900 |
| 11 | PDAM Kab Aceh Tamiang | bebas | 850 |
| 12 | PDAM Kab Aceh Timur | bebas | 850 |
| 13 | PDAM Kab Aceh Utara | bebas | 800 |
| 14 | PDAM Kab Badung | bebas | 1,100 |
| 15 | PDAM Kab Balangan | bebas | 900 |
| 16 | PDAM Kab Bandung | bebas | 1,150 |
| 17 | PDAM Kab Bandung Barat | bebas | 900 |
| 18 | PDAM Kab Bangka | bebas | 0 |
| 19 | PDAM Kab Bangkalan | bebas | 950 |
| 20 | PDAM Kab Bangli | bebas | 1,100 |
| 21 | PDAM Kab Banyumas | bebas | 1,300 |
| 22 | PDAM Kab Banyuwangi | bebas | 750 |
| 23 | PDAM Kab Barru | bebas | 900 |
| 24 | PDAM Kab Bekasi | bebas | 1,400 |
| 25 | PDAM Kab Bengkayang | bebas | 1,300 |
| 26 | PDAM Kab Blitar | bebas | 1,000 |
| 27 | PDAM Kab Bogor | bebas | 950 |
| 28 | PDAM Kab Bojonegoro | bebas | 900 |
| 29 | PDAM Kab Bondowoso | bebas | 800 |
| 30 | PDAM Kab Bone | bebas | 950 |
| 31 | PDAM Kab Bone Bolango | bebas | 900 |
| 32 | PDAM Kab Buleleng | bebas | 1,100 |
| 33 | PDAM Kab Ciamis | bebas | 1,100 |
| 34 | PDAM Kab Cianjur | bebas | 1,050 |
| 35 | PDAM Kab Cianjur Non Air | bebas | 2,500 |
| 36 | PDAM Kab Cilacap | bebas | 950 |
| 37 | PDAM Kab Cirebon | bebas | 1,300 |
| 38 | PDAM Kab Donggala | bebas | 1,000 |
| 39 | PDAM Kab Garut | bebas | 875 |
| 40 | PDAM Kab Gorontalo | bebas | 1,100 |
| 41 | PDAM Kab Gowa | bebas | 1,100 |
| 42 | PDAM Kab Gresik | bebas | 775 |
| 43 | PDAM Kab Gunung Kidul | bebas | 1,300 |
| 44 | PDAM Kab Indramayu | bebas | 1,100 |
| 45 | PDAM Kab Jember | bebas | 750 |
| 46 | PDAM Kab Jepara | bebas | 0 |
| 47 | PDAM Kab Jombang | bebas | 800 |
| 48 | PDAM Kab Kapuas Hulu | bebas | 1,500 |
| 49 | PDAM Kab Karanganyar | bebas | 1,100 |
| 50 | PDAM Kab Karawang | bebas | 1,050 |
| 51 | PDAM Kab Kediri | bebas | 1,100 |
| 52 | PDAM Kab Klaten | bebas | 800 |
| 53 | PDAM Kab Kubu Raya | bebas | 1,100 |
| 54 | PDAM Kab Kudus | bebas | 850 |
| 55 | PDAM Kab Kulon Progo | bebas | 1,300 |
| 56 | PDAM Kab Kuningan | bebas | 1,000 |
| 57 | PDAM Kab Kupang | bebas | 800 |
| 58 | PDAM Kab Lamongan | bebas | 800 |
| 59 | PDAM Kab Lebak | bebas | 1,100 |
| 60 | PDAM Kab Lombok Tengah | bebas | 900 |
| 61 | PDAM Kab Lumajang | bebas | 1,000 |
| 62 | PDAM Kab Luwu | bebas | 1,000 |
| 63 | PDAM Kab Madiun | bebas | 1,100 |
| 64 | PDAM Kab Magetan | bebas | 775 |
| 65 | PDAM Kab Malang | bebas | 1,100 |
| 66 | PDAM Kab Mamuju | bebas | 900 |
| 67 | PDAM Kab Maros | bebas | 1,100 |
| 68 | PDAM Kab Melawi | bebas | 1,100 |
| 69 | PDAM Kab Mempawah | bebas | 1,300 |
| 70 | PDAM Kab Mojokerto | bebas | 800 |
| 71 | PDAM Kab Nganjuk | bebas | 775 |
| 72 | PDAM Kab Ngawi | bebas | 1,100 |
| 73 | PDAM Kab Pacitan | bebas | 1,100 |
| 74 | PDAM Kab Pamekasan | bebas | 1,400 |
| 75 | PDAM Kab Pasaman | bebas | 900 |
| 76 | PDAM Kab Pasuruan | bebas | 900 |
| 77 | PDAM Kab Pati | bebas | 900 |
| 78 | PDAM Kab Pidie | bebas | 1,300 |
| 79 | PDAM Kab Polewali Mandar | bebas | 1,000 |
| 80 | PDAM Kab Ponorogo | bebas | 700 |
| 81 | PDAM Kab Probolinggo | bebas | 800 |
| 82 | PDAM Kab Purbalingga | bebas | 900 |
| 83 | PDAM Kab Purwakarta | bebas | 1,300 |
| 84 | PDAM Kab Purworejo | bebas | 900 |
| 85 | PDAM Kab Rembang | bebas | 800 |
| 86 | PDAM Kab Sambas | bebas | 1,100 |
| 87 | PDAM Kab Sampang | bebas | 1,000 |
| 88 | PDAM Kab Sekadau | bebas | 1,100 |
| 89 | PDAM Kab Serang | bebas | 775 |
| 90 | PDAM Kab Sidoarjo | bebas | 700 |
| 91 | PDAM Kab Sinjai | bebas | 900 |
| 92 | PDAM Kab Situbondo | bebas | 1,000 |
| 93 | PDAM Kab Sragen | bebas | 900 |
| 94 | PDAM Kab Subang | bebas | 1,100 |
| 95 | PDAM Kab Sukabumi | bebas | 800 |
| 96 | PDAM Kab Sukoharjo | bebas | 1,100 |
| 97 | PDAM Kab Sumedang | bebas | 1,100 |
| 98 | PDAM Kab Tabalong | bebas | 1,300 |
| 99 | PDAM Kab Takalar | bebas | 1,000 |
| 100 | PDAM Kab Temanggung | bebas | 1,000 |
| 101 | PDAM Kab Tenggarong | bebas | 1,300 |
| 102 | PDAM Kab Tuban | bebas | 800 |
| 103 | PDAM Kab Tulungagung | bebas | 1,100 |
| 104 | PDAM Kab Wajo | bebas | 900 |
| 105 | PDAM Kab Wonosobo | bebas | 900 |
| 106 | PDAM Kota Balikpapan | bebas | 900 |
| 107 | PDAM Kota Banda Aceh | bebas | 900 |
| 108 | PDAM Kota Bandar Lampung | bebas | 1,100 |
| 109 | PDAM Kota Bandung | bebas | 800 |
| 110 | PDAM Kota Banjarbaru | bebas | 1,100 |
| 111 | PDAM Kota Banjarmasin | bebas | 1,100 |
| 112 | PDAM Kota Batu | bebas | 0 |
| 113 | PDAM Kota Bengkulu | bebas | 1,300 |
| 114 | PDAM Kota Bitung | bebas | 1,400 |
| 115 | PDAM Kota Blitar | bebas | 1,100 |
| 116 | PDAM Kota Bogor | bebas | 1,000 |
| 117 | PDAM Kota Cirebon | bebas | 1,000 |
| 118 | PDAM Kota Denpasar | bebas | 800 |
| 119 | PDAM Kota Depok | bebas | 1,200 |
| 120 | PDAM Kota Gorontalo | bebas | 1,100 |
| 121 | PDAM Kota Jambi | bebas | 800 |
| 122 | PDAM Kota Jayapura | bebas | 900 |
| 123 | PDAM Kota Kediri | bebas | 1,100 |
| 124 | PDAM Kota Langsa | bebas | 1,100 |
| 125 | PDAM Kota Madiun | bebas | 750 |
| 126 | PDAM Kota Magelang | bebas | 800 |
| 127 | PDAM Kota Makassar | bebas | 850 |
| 128 | PDAM Kota Malang | bebas | 1,500 |
| 129 | PDAM Kota Mataram | bebas | 900 |
| 130 | PDAM Kota Medan | bebas | 750 |
| 131 | PDAM Kota Mojokerto | bebas | 1,100 |
| 132 | PDAM Kota Padang | bebas | 800 |
| 133 | PDAM Kota Palangka Raya | bebas | 1,100 |
| 134 | PDAM Kota Palembang | bebas | 800 |
| 135 | PDAM Kota Palopo | bebas | 1,000 |
| 136 | PDAM Kota Palu | bebas | 900 |
| 137 | PDAM Kota Parepare | bebas | 900 |
| 138 | PDAM Kota Pontianak | bebas | 900 |
| 139 | PDAM Kota Probolinggo | bebas | 1,100 |
| 140 | PDAM Kota Sabang | bebas | 900 |
| 141 | PDAM Kota Samarinda | bebas | 900 |
| 142 | PDAM Kota Semarang | bebas | 900 |
| 143 | PDAM Kota Singkawang | bebas | 1,100 |
| 144 | PDAM Kota Sukabumi | bebas | 1,100 |
| 145 | PDAM Kota Surabaya | bebas | 1,100 |
| 146 | PDAM Kota Surakarta | bebas | 800 |
| 147 | PDAM Kota Tasikmalaya | bebas | 700 |
| 148 | PDAM Kota Ternate | bebas | 1,800 |
| 149 | PDAM Kota Yogyakarta | bebas | 1,100 |
| 150 | PDAM Palyja Kota Jakarta | bebas | 800 |
| 151 | PDAM Pangkalan Bun | bebas | 900 |
| 152 | Pertagas Postpaid | bebas | 1,100 |
| 153 | PGN | bebas | 1,350 |
| 154 | BPJS Kesehatan | bebas | 1,000 |
| 155 | Smartfren Paska[Dis] | bebas | 1,100 |
| 156 | Telkom Pay | bebas | 1,500 |
| 157 | Telkomsel Paskabayar | bebas | 800 |
| 158 | Indosat Postpaid | bebas | 800 |
| 159 | Smartfren Postpaid | bebas | 1,100 |
| 160 | Tri Postpaid | bebas | 1,100 |
| 161 | XL Postpaid | bebas | 1,100 |
| 162 | PBB Depok | bebas | 2,300 |
| 163 | PBB Kab Bantul | bebas | 0 |
| 164 | PBB Kab Sragen | bebas | 0 |
| 165 | PBB Kab Sragen 3500 | bebas | 0 |
| 166 | PKB Jatim | bebas | 2,000 |
| 167 | PKB Kaltim | bebas | 2,000 |
| 168 | PKB Sulsel | bebas | 1,300 |
| 169 | CBN | bebas | 1,600 |
| 170 | KVision | bebas | 2,100 |
| 171 | MNC / Indovision | bebas | 1,000 |
| 172 | NexMedia | bebas | 2,100 |
| 173 | Skynindo | bebas | 1,600 |
| 174 | Topas Tv | bebas | 1,350 |
| 175 | Cinema | bebas | 0 |
| 176 | CGV Pay | bebas | 0 |
| 177 | GO Pay | bebas | 850 |
| 178 | Al Ijarah Finance | bebas | 2,100 |
| 179 | BAF | bebas | 1,000 |
| 180 | Bima | bebas | 1,400 |
| 181 | FIF | bebas | 1,000 |
| 182 | KPR BTN | bebas | 1,300 |
| 183 | KPR BTN 5000 | bebas | 1,800 |
| 184 | Mega Auto Finance | bebas | 2,100 |
| 185 | Mega Central Finance | bebas | 2,100 |
| 186 | Mega Finance | bebas | 2,100 |
| 187 | MPM | bebas | 1,400 |
| 188 | OTO | bebas | 1,000 |
| 189 | Radana | bebas | 1,400 |
| 190 | WOM | bebas | 1,400 |
| 191 | Airasia | bebas | 10,000 |
| 192 | Airlines | bebas | 0 |
| 193 | Citilink | bebas | 10,000 |
| 194 | Kereta Api | bebas | 4,000 |
NB :
Fee atau Keuntungan ppob akan di bagikan kepada loket setiap awal bulan setiap tgl 02 S/D 05 AWAL BULAN. atau bisa juga langsung masuk ke deposit setiap melakukan transaksi (Real Time), tergantung permintaan pemilik loket.
Keuntungan pulsa dan voucher game online ditentukan oleh masing-masing loket.